Fundación Miguel Lillo | 700,000 | LIL | Argentina; Tucumán | [102] |
Universidad de Buenos Aires | 700,000 | BAA, BAF | Argentina; Buenos Aires | |
Instituto de Botánica Darwinion | 650,000 | SI | Argentina; Buenos Aires | [103] |
Museo de La Plata | 500,000 | LP | Argentina; Buenos Aires | [104] |
Herbario Nacional Colombiano, Universidad Nacional de Colombia | 500,000 | COL | Colombia; Bogotá | |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 500,000 | USM | Peru; Lima | [105] |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 500,000 | R | Brazil; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 480,000 | BAB | Argentina; Buenos Aires | |
Jardim Botânico do Rio de Janeiro | 420,000 | RB | Brazil; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
Fundación Instituto Botánico de Venezuela | 400,000 | VEN | Venezuela; Caracas | [106] |
Instituto de Botánica del Nordeste | 400,000 | CTES | Argentina; Corrientes | |
Instituto de Botânica (pt) | 370,000 | SP | Brazil; São Paulo, São Paulo | [107] |
Universidad Nacional de Córdoba | 320,000 | CORD | Argentina; Córdoba | |
Museu Botânico Municipal | 250,000 | MBM | Brazil; Curitiba, Paraná | |
Universidade de Brasília | 230,000 | UB | Brazil; Brasília, Distrito Federal | |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 205,000 | INPA | Brazil; Manaus, Amazonas | |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 200,000 | QCA | Ecuador; Quito | |
Universidad de Concepción | 170,000 | CONC | Chile; Concepción | |
Embrapa Amazônia Oriental | 165,000 | IAN | Brazil; Belém, Pará | |
Museu Paraense Emílio Goeldi | 161,000 | MG | Brazil; Belém, Pará | |
Herbier de Guyane, Institut de recherche pour le développement (IRD) | 160,000 | CAY | French Guiana; Cayenne | |
Universidad de Antioquia | 160,000 | HUA | Colombia; Medellín, Antioquia | |
Museo Nacional de Historia Natural | 145,000 | SGO | Chile; Santiago | [108] |
Universidade Estadual de Campinas | 143,000 | UEC | Brazil; Campinas, São Paulo | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 140,000 | ICN | Brazil; Porto Alegre, Rio Grande do Sul | |
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales | 130,000 | QCNE | Ecuador; Quito | |
Universidade de São Paulo | 126,000 | SPF | Brazil; São Paulo, São Paulo | |
Instituto Anchietano de Pesquisas/UNISINOS | 120,000 | PACA | Brazil; São Leopoldo, Rio Grande do Sul | |
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | 108,000 | HAS | Brazil; Porto Alegre, Rio Grande do Sul | |
Universidade Estadual de Feira de Santana | 108,000 | HUEFS | Brazil; Feira de Santana, Bahia | |
Universidade Federal de Minas Gerais | 107,000 | BHCB | Brazil; Belo Horizonte, Minas Gerais |
Herbario del Oriente Boliviano, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno | 100,000 | USZ | Bolivia; Santa Cruz de la Sierra | [109] |
Herbario Nacional de Bolivia | 100,000 | LPB | Bolivia; La Paz | |
Museo Nacional de Historia Natural, Universidad de la República | 90,000 | MVM, MVFA | Uruguay; Montevideo | |
Universidad Nacional de Asunción | 80,000 | FCQ | Paraguay; San Lorenzo | |
No comments:
Post a Comment